Die Preise? - Hier zwei Preisbeispiele
Erst wenn man als Mitglied unserer FoodCoop freigeschaltet ist, kann man auch die Produkte samt den Preisen sehen.
Zur Preisorientierung hier mal zwei Preisbeispiele eines Einkaufs:
Es wird der Betrag von € 44,10 vom eingezahlten Guthaben abgebucht.
Dieser Einkauf kostet € 19,40
Zur Preisorientierung hier mal zwei Preisbeispiele eines Einkaufs:
3 Heidelbeer Joghurts groß / € 1.70 | 5,10 |
1 l Rohmilch, bio | 1,20 |
1 Süßrahm, bio / 250 g | 1,60 |
1 kg Bio Getreideflocken Mischung | 2,70 |
1 l Kürbiskernöl steirisch | 20,00 |
1 Bio Knopfbrot / Dinkel 0,5 kg | 2,50 |
1 Bio Wurstbunkerl / 350 g | 6,00 |
Bio Lammbratwürstel / 2 Paar | 5,00 |
Es wird der Betrag von € 44,10 vom eingezahlten Guthaben abgebucht.
1 Bio Lamm Käsekrainer / 3 Stk | 6,00 |
500 g Bio Zwiebel gelb | 1,50 |
10 Bio Eier | 3,40 |
1 kg Bio Dinkelmehl 900, leicht gesiebt | 2,70 |
1 kg Bio Weizenmehl Vollkorn | 1,50 |
1 Leinsamen / 500 g | 2,00 |
1 Bio Dinkel Bandnudeln o.Ei / 300 g | 2,30 |
Dieser Einkauf kostet € 19,40
Geändert am 15.12.2019 09:13